Дашборд успеваемости ученика/группы
Прямой срез матрицы Eduradar — каждая ячейка со ссылкой на проверенный источник.
| Система | Статус | Как именно (по данным вендора) |
|---|---|---|
| Система дистанционного обучения "Академус" | реализовано | Формирование отчётности: инструменты для создания и генерации отчётов о прогрессе обучения, результатах тестирования, активности пользователей. Раздел «Аналитика» — данные о процессе обучения и результатах тестирования. Источник: проверено 2026-07-11 |
| Платформа для создания онлайн-школ Геткурс 2.0 | реализовано | Вкладка «Статистика» по тренингу и уроку показывает метрики «Достигли», «Зашли», «Ответили», «Прошли» по каждому ученику с сохранением исторических данных. Источник: проверено 2026-07-11 |
| Конструктор курсов GetLMS | реализовано | Статистика обучения в виде отчётов и инфографики — можно отслеживать и управлять качеством обучения. Отдельно фиксируется дата последней авторизации ученика для анализа активности. Источник: проверено 2026-07-11 |
| Система дистанционного обучения PRODIST | реализовано | Сбор статистики и аналитических данных по результатам освоения материала специалистами. Источник: проверено 2026-07-11 |
| Система дистанционного обучения "Прометей" | реализовано | Просмотр результатов тестирования группы и отдельного слушателя, управление доступом слушателя к курсу, отслеживание активности пользователей в зависимости от успеваемости. Источник: проверено 2026-07-11 |
| Reezonly LMS | реализовано | Мониторинг прогресса прохождения всех курсов среди всех учеников: таблица с расчётом прогресса по теории, тестированию, практике и карточка мониторинга по ученику. Источник: проверено 2026-07-11 |
| Платформа для онлайн-обучения Skillspace | реализовано | Отслеживание прогресса по отделам и сотрудникам, фиксация результатов тестов и заданий, отчёты для руководства. Источник: проверено 2026-07-11 |
| Система дистанционного обучения «STUDIXY» | реализовано | Учащимся показывают достигнутый ими процент усвоения знаний и навыков. Источник: проверено 2026-07-11 |
| Система дистанционного обучения YooLearn | реализовано | Аналитика включает прогресс-бар и портфолио слушателя. Источник: проверено 2026-07-11 |
Другие функции категории «LMS и онлайн-школы» — сравните реализации.
Отметьте нужные функции — покажем системы, где есть весь набор, и соберём черновик технического задания.
Открыть конструктор ТЗ →